P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c, 774350 Pilz
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5мм, встроенные винтовые клеммы, реле с двуручным пультом управления, контроль одновременности с кнопкой двуручного управления.
| Общие данные | |
| Подтверждено | CCC CE Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| технические данные | |
| электрические данные | |
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2.5 W |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
| Тип двуручного устройства по | EN 574 |
| Тип двуручного устройства | III C |
| Входы | |
| Число входов | 2 |
| Полупроводниковые выходы | |
| Количество полупроводниковых в | 0 |
| Релейные выходы | |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 5 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 2.5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
| Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
| Материал релейных контактов | AgSnO2 |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
| Экологические данные | |
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -25 - 55 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм | |
| механические данные | |
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
| Размер по высоте | 87 mm |
| Размер по ширине | 22.5 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 210 g |
| Вес брутто | 220 g |
| Данные по окружающей среде | |
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS | 7439-92-1 1317-36-8 |
| WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Коммерческие данные | |
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371821 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
В интернет магазине Европромтрейдинг вы можете купить P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c, 774350 Pilz по доступной цене и получить консультацию наших специалистов.
Если цена на P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c, 774350 Pilz Вас не устраивает или отсутствует, Вы всегда можете связаться с нами через форму обратной связи и получить исчерпывающий ответ относительно возможной цены, формы оплаты и сроков поставки. Звоните или делайте запрос через сайт, договоримся!
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.