PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC, 8176742 Pilz
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery;
| Общие данные | |
| Подтверждено | Испытано и одобрено компанией CE EAC (евраз.) TÜV |
| технические данные | |
| электрические данные | |
| Назначение фазы | Питание сети |
| Напряжение питания (V) | 208 - 480 V |
| Питающее напряжение с фазами | 3 x 208…3 x 480 В |
| Тип диапазона пит. напряжения | Переменный ток |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| Назначение U2 | Питание |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 с тормозом | +15% |
| Допуск по U2 без тормоза | +15% |
| Секция питания | |
| Макс. выходная частота вкл. | 30/ч |
| Cont. outp. curr. at 3x208 V | 12 A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 12 A |
| Cont. out. current at 3x400 V | 12 A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V | 12 A |
| Peak current for 2 s | 24 A |
| Peak current for 5 s | 24 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| Диап. напр. промежуточной цепи | 900 V DC |
| STO-ENABLE | |
| Номер СТО-Единицы | 2 |
| Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера | |
| Тип разъема для эн./инкр. эн. | 15-конт.гнездовой разъем D-Sub |
| Аналоговые входы | |
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Диапазон сигн., аналог. вход | -10 - 10 В |
| Разрешение аналоговых входов | 16 Bit |
| Входы | |
| Число цифровых входов | 4 - 6 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | да |
| Полупроводниковые выходы (стандарт) | |
| Допол-но устанавл. гнездо для | 2 |
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
| Интерфейс Ethernet | |
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| CANopen интерфейс | |
| Число интерфейсов CANopen | 1 |
| Последовательный интерфейс | |
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
| Коммуникационные интерфейсы | |
| Тип разъема интерф. RS RS232 | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
| Экологические данные | |
| Стандарт темп. окр. среды | DIN EN 60721-3-3 |
| Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
| Снижение ном. темп. окр. среды | 40 - 55 °C |
| Снижение номинальной мощности | 2,5%/K |
| Стандарт температуры хранения | DIN EN 60721-3-1 |
| Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
| Стандарт климат. совмест. | DIN EN 60721-3-3 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
| Класс влажности | 1K3 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 1000 м |
| Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. | 1 000–2 500 м ASL |
| Сниж. ном. мощности на 100 м | 1,5%/100 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-3 |
| Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
| Шумообразование | 65 дБ (A) |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм | |
| механические данные | |
| Монтажное положение | вертикальное |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Размер по высоте | 345 mm |
| Размер по ширине | 70 mm |
| Размер по глубине | 243 mm |
| Вес нетто | 4620 g |
| Вес брутто | 5720 g |
| Данные по окружающей среде | |
| WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Коммерческие данные | |
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242003 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
В интернет магазине Европромтрейдинг вы можете купить PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC, 8176742 Pilz по доступной цене и получить консультацию наших специалистов.
Если цена на PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC, 8176742 Pilz Вас не устраивает или отсутствует, Вы всегда можете связаться с нами через форму обратной связи и получить исчерпывающий ответ относительно возможной цены, формы оплаты и сроков поставки. Звоните или делайте запрос через сайт, договоримся!
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.