1052 ₴
Уважаемые клиенты, уточняйте пожалуйста актуальную цену и наличие через Быстрый заказ, Запрос или по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Цена зависит от состояния товара, количества и срока поставки. Цены указаны в основном без НДС. Цена и наличие как правило условные!
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m, 773847 Pilz
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 2,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
| Общие данные | |
| Подтверждено | - |
| технические данные | |
| Экологические данные | |
| Окружающая температура | 0 - 60 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | |
| механические данные | |
| Тип разъема 1 | 10-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 10-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Тип разъема 3 | 8-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 3 | прямой |
| Разъем 3 материала корпуса | ПБТ |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Au |
| Материал конт. поверхности 3 | Au |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Материал кабеля K2 | Cu |
| Длина кабеля | 0.2 m |
| Допуск по длине кабеля K1 | + 0,055 м |
| Допуск по длине кабеля K2 | +/-0,15 м |
| Категория кабеля K1 | Кат. 5 |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый |
| Цветная кабельная изоляция 2 | Зеленый |
| Цвет корпуса | Черный, RAL 9005 |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Материал изоляции кабеля 2 | ПУ |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Протяженность кабеля 2 | Да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 10 x Ø |
| Радиус изгиба при прокладке K2 | 8 x Ø |
| Радиус изгиба, пост. движ. K2 | 10 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 | 7 mm |
| Сечение токопроводящей жилы | 0.14 mm² |
| Diameter data line AWG K1 | 26 |
| Сечение, кабель данных K1 | (4 x 2 x 0,14) мм² |
| Сечение, кабель пит. K1 | 2 x 0,25 мм² |
| Экранирование K1 | да |
| Экранирование K2 | Да |
| Раздел. слой м/д жилами K2 | Нет |
| Количество жил | 10 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Сертификаты кабеля K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
| Материал корпуса | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Размер по высоте | 24.8 mm |
| Размер по ширине | 31 mm |
| Размер по глубине | 85.2 mm |
| Вес нетто | 176 g |
| Вес брутто | 186 g |
| Данные по окружающей среде | |
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Коммерческие данные | |
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
В интернет магазине Европромтрейдинг вы можете купить PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m, 773847 Pilz по доступной цене и получить консультацию наших специалистов.
Если цена на PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m, 773847 Pilz Вас не устраивает или отсутствует, Вы всегда можете связаться с нами через форму обратной связи и получить исчерпывающий ответ относительно возможной цены, формы оплаты и сроков поставки. Звоните или делайте запрос через сайт, договоримся!
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары