PNOZ ma1p 2 Analog Input, 773812 Pilz
PNOZmulti Classic, модуль розширення, відмовостійкий, 2 аналогових входу, - 10,24 - 10,23 В, двополюсний, диференціальний вхід, роздільна здатність 13 біт, 0 - 25,59 мА, двополюсний, диференціальний вхід, роздільна здатність 12 біт, монітор порогових значень.
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CE UKCA Внесено до переліку cULus TÜV EAC (євраз.) |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Призначення U1 | Живлення модуля |
| Напруга живлення (V) | 24 V |
| Тип напруги живлення U1 | Постійний струм |
| споживана потужність DC | 2 W |
| Аналогові входи | |
| Число аналогових входів | 2 |
| Тип аналогових входів | Струм Напруга |
| Тип вхідного фільтра | RC-фільтр 1-го порядку |
| Розр. ан.вх. для изм.сили струму | 12 Bit |
| Розр. ан. вх. напр. | 13 біт (12 біт знак. розряд) |
| Значення мл.розряду при змін. U | 5 мВ |
| Розв'язування потенц. Аналог. Вхід | Ні |
| Екологічні дані | |
| Стандарт темп. окр. середи | EN 60068-2-14 |
| Навколишня температура | 0 °C |
| Стандарт температури зберігання | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт клімату. суміс. | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Номінальний рівень вологості | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсація допустима? | Не допускається |
| Постійна робоча висота ASL | 2000 м |
| ЕМС за стандартом... | EN 61131-2 |
| Вібрація за стандартом... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. за стандартом1 | 15g |
| Ел. зазор і відст. витоку до | EN 61131-2 |
| Категорія перенапруги | III |
| Степ. загр., зазор і витік | 2 |
| Стандарт типу захисту | EN 60529 |
| Тип захисту, кріплення | |
| Тип захисту, корпус | |
| Тип захисту клем | |
| механічні дані | |
| Монтажне положення | горизонтальне на циліндричний |
| Розміри рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижня частина матеріалу корпусу | ПФО UL 94 V0 |
| Матеріал корпусу облич.панелі | ABS UL 94 V0 |
| Сполучна клема | Гвинтова клема Пружинна клема |
| Перетин провід., Гнучкий. AWG | 24–16 AWG |
| Розмір за висотою | 94 mm |
| Розмір по ширині | 45 mm |
| Розмір по глибині | 121 мм |
| Вага нетто | 184 g |
| Вага брутто | 211 g |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| Відповідність вимогам REACh | у міру того, як одне SVHC ве |
| WEEE класифікація (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27242201 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000024 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити PNOZ ma1p 2 Analog Input, 773812 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на PNOZ ma1p 2 Analog Input, 773812 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.