PSS u2 P0 F/S EIP, 328071 Pilz
Головний модуль для PSS u2 в системах віддаленого введення-виводу, відмовостійке та стандартне виконання, 2 гніздових роз'єми RJ45, інтерфейс EtherNet/IP з протоколом CIP Safety, вбудований блок живлення для підключення живлення модуля та живлення периферії, розв'язка потенціалів, роз'єм підключення функціонального роз'єм для картки пам'яті microSD
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CE Внесено до переліку cULus TÜV |
| Області застосування | Стандартний/відмовостійкий |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Призначення U1 | Живлення модуля |
| Напруга живлення (V) | 24 24 |
| Тип напруги живлення U1 | Постійний струм |
| споживана потужність DC | 28.8 |
| Розв'язка потенціалів U1 | Так |
| Призначення U2 | Харчування периф. обладнання |
| Напруга живлення 2 (V) | 24 24 |
| Тип напруги живлення U2 | Постійний струм |
| Допуск по U2 | -30% / +25% |
| Розв'язка потенціалів U2 | Так |
| Знімні носії | |
| Знімна пам'ять | Карта µSD |
| Адаптер EtherNet/IP | |
| Тип пристрою EtherNet/IP | Адаптер |
| Під.зап.міжпак.інт.EtherNet/IP | 1... 3200 мс |
| Сертифікація прот. EtherNet/IP | ODVA |
| Скор.пер. з прот. EtherNet/IP | 100 Мбіт/с |
| Безпека CIP | |
| Під.зап.міжпак.інт. CIPSafety | 6... 3200 мс |
| Екологічні дані | |
| клімат. суміс. з | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. середи | EN 60068-2-14 |
| Навколишня температура | 0 60 |
| Стандарт температури зберігання | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт клімату. суміс. | EN 60068-2-78 |
| Номінальний рівень вологості | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсація допустима? | Не допускається |
| Постійна робоча висота ASL | 2000 м |
| ЕМС за стандартом... | EN 61131-2 (зона В) |
| Вібрація за стандартом... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд.за стандартом1 | 150 м/с² |
| Ел. зазор і відст. витоку до | EN 61131-2 UL/IEC 61010-2-201 |
| Категорія перенапруги | II |
| Степ. загр., зазор і витік | 2 |
| Тип захисту, кріплення | |
| Тип захисту, корпус | |
| Потенційний поділ | |
| Розв'язка потенціалів 1 між | Харчування, зокрема. періф. обладнання. |
| Тип розв'язування потенціалів 1 | Функціональна ізоляція |
| Розв'язка потенціалів 2 між | Напр. живлення та харчування модуля |
| Тип розв'язування потенціалів 2 | Функціональна ізоляція |
| Розв'язка потенціалів 3 між | Періф. про. та живлення модуля |
| Тип розв'язування потенціалів 3 | Функціональна ізоляція |
| Розв'язка потенціалів 4 між | Живлення модуля та EtherNet/IP |
| Тип розв'язування потенціалів 4 | Функціональна ізоляція |
| механічні дані | |
| Матеріал корпусу | ПК ПФЕ |
| Нижня частина матеріалу корпусу | ПФЕ |
| Матеріал верхньої частини кожуха | PC |
| Сполучна клема | Пружинна клема |
| Тип клеми | вставний |
| Розмір за висотою | 110.1 |
| Розмір по ширині | 64.1 |
| Розмір по глибині | 94.7 |
| Вага нетто | 240 |
| Вага брутто | 250 |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| Відповідність вимогам REACh | у міру того, як одне SVHC ве |
| WEEE класифікація (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27242608 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000024 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити PSS u2 P0 F/S EIP, 328071 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на PSS u2 P0 F/S EIP, 328071 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.