1052 ₴
Шановні клієнти, уточняйте будь-ласка актуальну ціну та наявність через Швидке замовлення, Запит або по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Ціна залежить від стану товару, кількості та терміну постачання. Ціни вказані в основному без ПДВ. Ціна та наявність як правило умовні!
PSSu E F BSW-T, 314230 Pilz
PSSu, електронний модуль, стійкість до відмов, напруга живлення, подача живлення периферії 24 В пост. струму 10 А, C-рейка 10 А.
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CE UKCA cULus Написано KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Області застосування | Standard/Fail-safe |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Призначення U2 | Periphery Supply |
| Напруга живлення 2 (V) | 24 |
| Тип напруги живлення U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30% / +25% |
| Розв. потен. м/у UINT1 та U2 | 3050 V |
| Релейні виходи | |
| Зах. конт.: пров. струм по UL | 240 V AC G. P. |
| Зах. контакти: пілотний режим | 3,0 A |
| Модуль захисту від доторкн. BSW | VDE 0660 |
| Екологічні дані | |
| клімат. суміс. з | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. середи | EN 60068-2-14 |
| Навколишня температура | -40 |
| Темп. навколишнього середовища по UL | 60 °C |
| Стандарт температури зберігання | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт клімату. суміс. | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Номінальний рівень вологості | 93% r. F. bei 40 °C |
| Конденсація допустима? | kurzzeitig |
| Постійна робоча висота ASL | 5000 m |
| ЕМС за стандартом... | EN 61000-4-4 EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вібрація за стандартом... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. за стандартом1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. за стандартом2 | 10g |
| Ел. зазор і відст. витоку до | EN 60664-1 |
| Категорія перенапруги | II |
| Степ. загр., зазор і витік | 2 |
| Стандарт типу захисту | EN 60529 |
| Тип захисту, кріплення | IP54 |
| Тип захисту, корпус | IP20 |
| Тип захисту клем | IP20 |
| механічні дані | |
| Нижня частина матеріалу корпусу | PC |
| Матеріал корпусу облич. панелі | PC |
| Код матеріалу корпусу | PA |
| Тип клеми | steckbar |
| Розмір за висотою | 76 |
| Розмір по ширині | 25.2 |
| Розмір по глибині | 60.2 |
| Вага нетто | 90 |
| Вага брутто | 105 |
| Назва кодуючого елемента | I |
| Колір елемента, що кодує | gelb |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| Відповідність вимогам REACh | у міру того, як одне SVHC ве |
| WEEE класифікація (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27242610 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000024 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити PSSu E F BSW-T, 314230 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на PSSu E F BSW-T, 314230 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари