1052 ₴
Шановні клієнти, уточняйте будь-ласка актуальну ціну та наявність через Швидке замовлення, Запит або по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Ціна залежить від стану товару, кількості та терміну постачання. Ціни вказані в основному без ПДВ. Ціна та наявність як правило умовні!
PSSu E S 2DOR 2-T, 314511 Pilz
PSSu, електронний модуль, стандартний, цифрові входи та виходи, 2виходи, контакти реле, 2A, Н/З, безпотенційний, для підвищених вимог до навколишнього середовища.
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CE Внесено до переліку cULus |
| Області застосування | Стандартний |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Допустимі навантаження | Індуктивний резистентний |
| Релейні виходи | |
| Число виходів реле | 2 |
| Кат. застосування Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. застосування Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Зах. конт.: пров. струм по UL | 240 VAC G.P. |
| Зах. передох. контактів реле по | EN 60947-5-1 |
| Матеріал релейних контактів | AgSnO2 |
| Раз.пот.м/у RlCont і Uint1 | 4 900 В (безп. поділ) |
| Розв.пот.м/у RlCont та U2 | 4 900 В (безп. поділ) |
| Розв.пот.м/у RlCont1 і CRail | 3050 В (основна ізоляція) |
| Розв.пот.м/у RlCont1 та RlCont2 | 4 900 В (безп. поділ) |
| Екологічні дані | |
| клімат. суміс. з | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. середи | EN 60068-2-14 |
| Навколишня температура | -40 70 |
| Темп. навколишнього середовища по UL | 60 °C |
| Стандарт температури зберігання | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт клімату. суміс. | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Номінальний рівень вологості | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсація допустима? | Коротко |
| Постійна робоча висота ASL | 5000 м |
| ЕМС за стандартом... | EN 61131-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вібрація за стандартом... | EN 60068-2-6 |
| Широкосмуговий шум до | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. за стандартом1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. за стандартом2 | |
| Ел. зазор і відст. витоку до | EN 60664-1 EN 61131-2 |
| Категорія перенапруги | II |
| Степ. забруд., зазор та витік | 2 |
| Стандарт типу захисту | EN 60529 |
| Тип захисту, кріплення | |
| Тип захисту, корпус | |
| Тип захисту клем | |
| механічні дані | |
| Нижня частина матеріалу корпусу | ПК |
| Матеріал корпусу облич. панелі | ПК |
| Код матеріалу корпусу | Поліамід |
| Тип клеми | вставний |
| Розмір за висотою | 76 |
| Розмір по ширині | 12.6 |
| Розмір по глибині | 60.2 |
| Вага нетто | 44 |
| Вага брутто | 58 |
| Назва кодуючого елемента | I |
| Колір елемента, що кодує | Темно-сірий |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| WEEE класифікація (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27242604 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000024 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити PSSu E S 2DOR 2-T, 314511 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на PSSu E S 2DOR 2-T, 314511 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари