PSSu H PLC1 FS SN SD-R, 315070 Pilz
PSSu, головний модуль, система управління PSSu PLC, відмовостійкий істандартний, PL e, SIL CL 3, 2 порти RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, ПРИСТРІЙ ВВЕДЕННЯ-ВИСНОВКУ PROFINET, -Карта, для використання на залізницях.
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CE TÜV |
| Області застосування | Стандартный/отказоустойчивый |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Призначення U1 | Живлення модуля |
| Напруга живлення (V) | 24 24 |
| Тип напруги живлення U1 | Постійний струм |
| споживана потужність DC | 16 |
| Призначення U2 | Харчування периф. обладнання |
| Напруга живлення 2 (V) | 24 24 |
| Тип напруги живлення U2 | Постійний струм |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Призначення UINT1 | Внутрішня напруга системи |
| Тип напруги UINT1 | Постійний струм |
| Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Захист від короткого замикання UINT1 | Так |
| програмування | |
| Програмування за IEC-61131 | Так |
| Мультипрограмування | Так |
| Незмінні змінні | Так |
| ПРОЦЕСОР | |
| Відхилення часу | +/- 10 с/день |
| ОЗУ | 128 MB |
| Ємність пам'яті корист.ЗУ загальна | 4 Мб |
| Розділ файл.с-ми корист. ПЗУ | 382 kB |
| Знімні носії | |
| Знімна пам'ять | флеш-картка |
| Інтерфейс SafetyNET p | |
| Знімна пам'ять | RJ45 |
| Тип роз'єму інтерф. Safetynet | Швидкість передачі Safetynet |
| 100 Мбіт/с | Автоматичний |
| Тривалість циклу SafetyNET p | 2... 60 000 мс |
| Інтерфейс PROFINET | |
| Я злякався. рахунок пер. PROFINET | 100 Мбіт/с |
| Настр. швидк. передачі PROFINET | Автоматичний |
| Сертифікація PROFINET | PNO |
| Сертифікація PROFINET | 092Fh |
| Ід. № виробника PROFINET | RJ45 |
| Тип роз'єму інтерф. PROFINET | Тип PROFINET |
| Підпорядкований пристрій | Час циклу УСТР. В/В PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| 4 ... 512 мс | Тривалість циклу MODBUS |
| 2... 2 000 000 мс | |
| Адаптер EtherNet/IP | Період циклу EtherNet/IP |
| EDS-файл EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Тип пристрою EtherNet/IP | Перехідник |
| Под.зап.межпак.инт.EtherNet/IP | 4...655 000 мс |
| Необроблений UDP | |
| Тривалість циклу RAW UDP | 2... 2 000 000 мс |
| Екологічні дані | |
| Обл. прим. по станд. 1 для залізничних | Ділянка колії (1 м-3 м) |
| Обл. прим. по станд. 1 для залізничних | EN 50125-3 |
| Обл. прим. по станд. 2 для залізничних | EN 61373 |
| Обл. прим. по станд. 2 для залізничних | Категорія 1, клас A+B |
| клімат. суміс. з | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 50155 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. середи | EN 50155 |
| Навколишня температура | -40 70 |
| Стандарт темп. окр. середи 2 | EN 50125-1 |
| Темп. окр. пов. по станд. 2 | -40... +70 °C |
| Стандарт темп. окр. середи 3 | EN 50125-3 |
| Темп. окр. пов. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
| Конденсація не допускається? | коротко |
| Постійна робоча висота ASL | 2000 м |
| ВЧ стандарт... | EN 50121-4 EN 50121-3-2 |
| Широкосмуговий шум до | EN 50125-3 |
| Стандартна1 ширина. шум, залізн | EN 61373 |
| Ширкопіль. частина. прискор., залізн | 5...150 Гц |
| Широкостат. шум прискорення, рейка | 0,572 g RMS |
| Широкосмуговий шум прискорення | 0,23 g RMS |
| Ел. зазор і відст. витоку до | EN 50124-1 |
| Широкосмуговий шум прискорення | OV2 |
| Степ. загр., зазор і витік | PD2 |
| Стандарт типу захисту | EN 60529 |
| Тип захисту, кріплення | |
| Степ. загр., зазор і витік | |
| Потенційний поділ | |
| Розв'язка потенціалів 1 між | Періф. про. та харчування модуля |
| Тип розв'язування потенціалів 1 | Функціональна ізоляція |
| Розв'язка потенціалів 2 між | Піт. періф. про. та напр. сист. |
| Тип розв'язки потенціалів 2 | Функціональна ізоляція |
| механічні дані | |
| Нижня частина матеріалу корпусу | ПК |
| механічні дані | Гвинтова клема Пружинна клема |
| Тип клеми | вставний |
| Перетин провід., Гнучкий. AWG | 24–12 AWG |
| Розмір за висотою | 125.6 |
| Розмір по ширині | 130 |
| Розмір по глибині | 83.7 |
| Вага нетто | 350 |
| Вага брутто | 415 |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| Відповідність вимогам REACh | у міру того, як одне SVHC ве |
| WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27242208 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000024 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити PSSu H PLC1 FS SN SD-R, 315070 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на PSSu H PLC1 FS SN SD-R, 315070 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.