PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c, 787140 Pilz
Модулі розширення, входи: одно- або двоканальні з виявленням короткого замикання між контактами або без нього,виходи: 8 замикаючих, 1 розмикаючий, напруга живлення = 24 Вперем./пост. струму, ширина 90 мм, пружинні клеми, що знімаються, група контактів для розширення контактів, що відносяться до компонентів управління, що відповідають за безпеку.
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CCC CE Внесено до переліку cULus EAC (євраз.) TÜV |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Напруга живлення (V) | 24 V |
| Тип напруги живлення U1 | Змінний/постійний струм |
| споживана потужність AC | 9.5 VA |
| споживана потужність DC | 3.5 W |
| Входи | |
| Число входів | 2 |
| Напівпровідникові виходи | |
| Кількість напівпровідникових в | 0 |
| Релейні виходи | |
| Кат. застосування Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
| Кат. застосування Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Зах. конт.: пров. струм по UL | 240 VAC G.P. |
| Зах. контакти: пілотний режим | B300, R300 |
| Матеріал релейних контактів | AgSnO2 |
| Дод. парам. контактів реле | + 0,2 мкм Au |
| Екологічні дані | |
| клімат. суміс. з | EN 60068-2-78 |
| Навколишня температура | -10 - 55 °C |
| Номінальний рівень вологості | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсація допустима? | Не допускається |
| ЕМС за стандартом... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вібрація за стандартом... | EN 60068-2-6 |
| Ел. зазор і відст. витоку до | EN 60947-1 |
| Категорія перенапруги | III |
| Степ. забруд., зазор та витік | 2 |
| Тип захисту, кріплення | |
| Тип захисту, корпус | |
| Тип захисту клем | |
| механічні дані | |
| Монтажне положення | будь-яке |
| Нижня частина матеріалу корпусу | ПФО UL 94 V0 |
| Матеріал корпусу облич. панелі | ABS UL 94 V0 |
| Матеріал верхньої частини кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Сполучна клема | Пружинна клема |
| Тип клеми | вставний |
| Розмір за висотою | 87 мм |
| Розмір по ширині | 90 мм |
| Розмір по глибині | 121 мм |
| Вага нетто | 430 g |
| Вага брутто | 440 g |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| WEEE класифікація (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27371819 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000019 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c, 787140 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c, 787140 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.