S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40, 837251 Pilz
Реле моніторингу надмірної та недостатньої напруги, а також послідовності фаз у 3-фазних системах, 40 -400 Гц, вимірювана напруга 100-110 В пров. струму, ширина 22,5 мм, UB = 24 Пост. струму, гістерезис 40%.
| Загальні дані | |
| Підтверджено | CE CCC UKCA Внесено до переліку cULus |
| технічні дані | |
| електричні дані | |
| Напруга живлення (V) | 24 V |
| Тип напруги живлення U1 | Постійний струм |
| споживана потужність DC | 1.5 W |
| Макс. розмикач пристрою | Макс. попереч.січ. провідника |
| Релейні виходи | |
| Кат. застосування Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. застосування Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Зах. конт.: пров. струм по UL | 240VAC(резист.) Тільки стор. |
| Зах. контакти: пілотний режим | B300, R300 |
| Матеріал релейних контактів | AgCdO |
| Дод. парам. контактів реле | + 3,0 мкм Au |
| Екологічні дані | |
| клімат. суміс. з | EN 60068-2-78 |
| Навколишня температура | -15 - 55 °C |
| Конденсація допустима? | Не допускається |
| ЕМС за стандартом... | EN 50081-2 EN 50081-1 |
| Вібрація за стандартом... | EN 60068-2-6 |
| Ел. зазор і відст. витоку до | VDE 0110-1 |
| Тип захисту, кріплення | |
| Тип захисту, корпус | |
| Тип захисту клем | |
| механічні дані | |
| Монтажне положення | будь-яке |
| Нижня частина матеріалу корпусу | ПФО UL 94 V0 |
| Матеріал корпусу облич. панелі | ABS UL 94 V0 |
| Матеріал верхньої частини кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Сполучна клема | Гвинтова клема |
| Тип клеми | Постійна |
| Перетин провід., Гнучкий. AWG | 24–10 AWG |
| Розмір за висотою | 87 мм |
| Розмір по ширині | 22.5 mm |
| Розмір по глибині | 122 мм |
| Вага нетто | 125 g |
| Вага брутто | 135 g |
| Дані щодо навколишнього середовища | |
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Відповідність директиві RoHS | так |
| Винятки з RoHS | так |
| Викл. RoHS у соотв. з директ. | 7a 7c I |
| Відповідність вимогам REACh | у міру того, як одне SVHC ве |
| Речовини, що містяться в РЕАХ | Вести Оксид свинцю |
| %- частка забруднюючої речовини | > 0,1 |
| №CAS | 7439-92-1 1317-36-8 |
| WEEE класифікація (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Комерційні дані | |
| Версія ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Еталонна функція ECLASS | 27371801 |
| Версія ETIM | ETIM-7.0 |
| Еталонна група ETIM | EG000019 |
В інтернет магазині Європромтрейдинг ви можете купити S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40, 837251 Pilz за доступною ціною та отримати консультацію наших фахівців.
Якщо ціна на S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40, 837251 Pilz Вас не влаштовує або відсутня, Ви завжди можете зв’язатися з нами через форму зворотнього зв’язку та отримати вичерпну відповідь щодо можливої ціни, форми оплати та термінів поставки. Телефонуйте або робіть запит через сайт, домовимося!
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.