ATS430D62S6 плавний пуск 30 кВт, 62А Schneider Electric
| Розділ | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| 1. Загальна інформація | Модель | ATS430D62S6 |
| Тип | Пристрій плавного пуску (Soft Starter) | |
| Серія | Altivar ATS430 | |
| Призначення | Плавний запуск/зупинка трифазних асинхронних двигунів | |
| Режим | Один напрямок обертання | |
| Байпас | Вбудований внутрішній | |
| 2. Електричні параметри — силова частина | Робоча напруга | 208…600 В AC, 3-фази |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Номінальний струм Ie (40 °C) | 62 А | |
| Пусковий струм | 3…5 × Ie (регульований) | |
| Час пуску | 1…60 с | |
| Час зупинки | 1…60 с | |
| 3. Потужність двигуна | Потужність при 230 В | ≈ 15 кВт |
| Потужність при 400 В | ≈ 30–37 кВт | |
| Потужність при 500–600 В | ≈ 37–45 кВт | |
| 4. Живлення керування | Напруга живлення плати керування | 110…230 В AC |
| Альтернативне живлення | 24 В DC | |
| 5. Керування та функції | Регулювання пуску | Так |
| Регулювання зупинки | Так | |
| Обмеження пускового струму | Так | |
| Контроль крутного моменту (TC) | Є | |
| Плавна зупинка | Є | |
| Моніторинг стану | Вбудований | |
| 6. Захисти | Від перевантаження двигуна | Є (клас 10) |
| Від перегріву | Є | |
| Від обриву фази | Є | |
| Від короткого замикання | Через зовнішні запобіжники | |
| Від перекосу фаз | Є | |
| Від заблокованого ротора | Є | |
| Від надмірного часу запуску | Є | |
| Від перенапруги/заниженої напруги | Є | |
| 7. Входи/виходи | Цифрові входи | 3 (24 В DC або 110/230 В AC) |
| Аналоговий вхід | 1 (0–10 В або 4–20 мА) | |
| Релейні виходи | 2 реле | |
| Сигналізація | Є окремий вихід | |
| Інтерфейс | Для підключення HMI-панелі | |
| 8. Комунікації (опції) | Підтримувані протоколи | Modbus, Ethernet/IP, Profibus, DeviceNet, CANopen (залежно від модулів) |
| 9. Габарити та монтаж | Висота | ≈ 283 мм |
| Ширина | ≈ 160 мм | |
| Глибина | ≈ 230 мм | |
| Маса | ≈ 6,4 кг | |
| Ступінь захисту | IP20 | |
| Монтаж | На пластину або DIN (залежно від розміру) | |
| 10. Умови експлуатації | Робоча температура | –10…+40 °C (без дерейтингу) |
| До +60 °C | З пониженням навантаження | |
| Вологість | До 95 %, без конденсації | |
| 11. Екологічні характеристики | Вуглецевий слід | ≈ 2694 кг CO₂-екв. |
| 12. Комплект поставки | Стандартна комплектація | Пристрій, інструкції, клемні кожухи |
| 13. Додаткові аксесуари | Опційні модулі | HMI-панель, комунікаційні карти, кабелі |
Пристрій плавного пуску Altivar ATS430 розроблено з урахуванням вимог до довговічності, ефективності та екологічності. ATS430 забезпечує найкраще у своєму класі керування двигуном, надійну роботу та простоту, одночасно знижуючи загальну вартість обладнання. Ця серія пристроїв плавного пуску також інтегрує в собі все необхідне для майбутнього, наприклад, найкращі практики кібербезпеки та системи моніторингу стану.
Технічні параметри
Характеристики
Потужність: від 4 до 400 кВт / від 3 дo 500 КС
Напруга: 208 до 600В
Номінальний струм: від 17 дo 590 A
Режими роботи: Нормальний
Байпас: вбудований
Найкращі практики кібебезпеки
Тип двигуна: асинхронні двигуни, IE2 - IE3 - IE4 двигуни
Контроль двигуна: Контроль моменту (TCS), контроль напруги
Обмеження струму: 500% від номінального струму (до 700% номінального струму двигуна)
Вбудовані комунікаційні протоколи: 2 Modbus serial lines (Відкритого типу та RJ45)
Вбудовані функції
Тепловий захист двигуна: Електронне реле перевантаження, PTC
Попередній підігрів
Моніторинг потужності
Моніторинг стану пристрою
Управління користувачами
Посилення портів та безпеки
Реєстрація подій безпеки
Оновлення пошивки для кібербезпеки
Тест з малим двигуном
Кібербезпека
Керування обліковими записами користувачів і контроль рівнів доступу
Обмеження та вимкнення портів або сервісів
Попередження загроз
Cybersecure firmware update
Опції
Графічний термінал або текстовий термінал
Комплект виносного монтажу
Захисні кришки IP20 для номінального струму понад 140 А
Переваги
Ефективне керування двигуном
Контроль моменту, оригінал, створений нашою компанією
Моніторинг потужності та споживання
Якість мережі
Моніторинг двигуна та застосування
Зменшення витрат
Менше пристроїв, які потрібно монтувати та підключати
Швидке встановлення та підключення
Випробування обладнання перед початком роботи
Зменшення механічних та гідравлічних кидків
Висока довговічність
Витримують високі навантаження
Найкращі практики з кібербезпеки
Моніторинг стану ATS430
Оновлення прошивки
Покращена стійкість
99.5% ефективність
Моніторинг потужності та споживання
Пластик на біологічній основі (>20%)
ASI сертифікат - Алюміній
Відповідність вимогам REACH та RoHS
Застосування
Насоси
Вентилятори
Компресори
Конвеєери
Спеціальні машини (мішалки, змішувачі)
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.